| 2 models | Mi Mistral AI Mistral Large 3 View → | Op OpenAI GPT-5.5 View → |
|---|---|---|
| Maker | Mistral AI | OpenAI |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Status | Default | Default |
| Context window | 128K ctx | 1M ctx |
| Knowledge cutoff | Sep 1, 2025 | Jan 1, 2026 |
| Released | Dec 1, 2025 | Apr 23, 2026 |
| API string | mistral-large-2512 | gpt-5.5 |
| Note | Current flagship; frontier-tier value model at $0.50/$1.50 per 1M tokens, ~80-90% cheaper than GPT-5.4 / Claude Sonnet 4.6. |
